PUNKTY GEODEZYJNE:
E1  x= 5926060.22  y= 5522088.94
E2  x= 5926060.31  y= 5522090.61
E3  x= 5926057.54  y= 5522094.95
E4  x= 5926055.92  y= 5522097.48
E5  x= 5926056.28  y= 5522097.50
E6  x= 5926056.07  y= 5522097.80
E7  x= 5926053.11  y= 5522101.87
E8  x= 5926050.53  y= 5522105.91
E9  x= 5926048.50  y= 5522109.08
E10  x= 5926038.49  y= 5522103.96
E11  x= 5926037.97  y= 5522102.12
E12  x= 5926033.20  y= 5522098.38
E13  x= 5926056.09  y= 5522113.73
E14  x= 5926053.89  y= 5522117.47
E15  x= 5926062.53  y= 5522117.68
E16  x= 5926063.79  y= 5522115.41
E17  x= 5926066.88  y= 5522113.22
E18  x= 5926071.50  y= 5522106.95
E19  x= 5926075.09  y= 5522122.44
E20  x= 5926077.83  y= 5522122.70
____________________________________
Wygenerowano: 2020.09.11 14:27:57

